Charmante vrijstaande woning met vrijstaande garage en tuin gelegen op een groot perceel op een landelijke locatie aan de rand van het dorp. Energielabel G.
Verkocht
Algemeen:
Aan de rand van het dorp vindt je deze charmante vrijstaande woning met vrijstaande garage en tuin. Royaal perceel van 3.000 m² met vrij uitzicht over de akkers. Het centrum van het dorp is te bereiken in slechts enkele minuten.
Indeling:
Begane grond
Hal trapopgang en meterkast; L-vormige woonkamer (ca. 26 m²) met open haard en toegang tot de kelder; eetkamer (ca. 11 m²); keuken v.v. een lichte keukeninrichting met inbouwapparatuur; bijkeuken / berging met toegang tot de voor- en achtertuin; betegelde badkamer met douche en wastafel; toiletruimte met wc.
1e verdieping
Overloop; 4 slaapkamers (ca. 9-, 8-, 6- en 6 m²) waarvan 3 met muurkast; toiletruimte met wc; open zolderruimte te bereiken middels een schuiftrap vanuit de bijkeuken. Hier bevindt zich de CV HR combiketel (ca. 2011).
2e verdieping
Niet begaanbare zolderruimte.
Buiten:
Deze woning is gesitueerd op een groot perceel van 3.000 m² met voornamelijk gazon en volwassen aanplant. Het terras achter de woning is in zijn geheel overkapt.
De vrijstaande garage heeft een oppervlakte van ca. 26 m².
Bijzonderheden:
- Energielabel G;
- Deels v.v. hardhouten kozijnen met dubbel glas;
- 4 slaapkamers;
- Vrij uitzicht over akkers en weilanden;
- Een koper dient rekening te houden met kosten voor modernisering en verduurzaming;
- Perceel is gesaneerd;
- Royaal perceel 3.000 m²;
- Snelle aanvaarding mogelijk.
Algemeen
Adres: | Maarheezerweg 21 Budel |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Eengezinswoning |
Beschikbaar vanaf: | Per direct |
Ligging: | Landelijk, Aan drukke weg |
Perceeloppervlakte: | 3.000 m² |
Totale woonoppervlakte: | 118 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1949 |
Inhoud: | 572 m³ |
Bouwlagen: | 4 |
Overige inpandige ruimte: | 25 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 43 m² |
Externe Bergruimte : | 40 m² |
Algemene staat: | Eenvoudig |
Indeling
Kamers: | 6 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Dichte keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Bijkeuken: | Ja |
Kelder: | 5 m² |
Terras: | 42 m² |
Tuin: | 2.430 m² |
Tuin breedte: | 45 m |
Tuin diepte: | 54 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 26 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 5000 m of meer |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Hout |
Dak: | Schilddak |
Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard mogelijk |
Verwarming bouwjaar: | 2011 |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Isolatie: | Geen isolatie |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Budel, Budel |
Oppervlakte: | 2.340 m², 660 m² |
Certificaat Nr.: | 535356304 |
EnergyClass: | G |
Geldig tot: | 5-4-2034 |