3-kamer appartement met 2 loggia's en een aparte berging. Beleggingsobject in verhuurde staat.
Verkocht
Algemeen:
In een kleinschalig complex gelegen 3-kamer appartement met 2 loggia's en een aparte berging op de begane grond.
Het betreft hier een beleggingsobject. Verkoop in verhuurde staat.
Indeling:
Begane grond
Gemeenschappelijke entree met trappenhal, brievenbussen en intercom. Berging.
2e verdieping
Entree van het appartement; hal met meterkast; keuken v.v. een eenvoudige keukeninrichting en toegang tot de loggia aan de achterzijde; slaapkamer met toegang tot de loggia aan de voorzijde; toiletruimte; woonkamer (ca. 20 m²); slaapkamer.
Bijzonderheden:
- Het appartement wordt verkocht in verhuurde staat;
- 2 slaapkamers;
- Gratis parkeerplaatsen voor de deur aanwezig;
- Blokverwarming;
- Servicekosten ca. € 182,-- per maand incl. o.a. stookkosten, reserveringen en opstalverzekering;
- Gunstige ligging op loopafstand van het centrum;
- Snelle aanvaarding mogelijk.
Algemeen
Adres: | Luxemburgsestraat 24 Budel |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Per direct |
Ligging: | In woonwijk |
Totale woonoppervlakte: | 66 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Inhoud: | 210 m³ |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 2 |
Overige inpandige ruimte: | 5 m² |
Algemene staat: | Op te frissen |
VVE kenmerken: | VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 20 m², Woonkamer |
Keuken: | Ja, Dichte keuken, Ingericht zonder inbouwapparatuur |
Berging: | 5 m² |
Balkon: | 9 m² |
Comfort
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Blokverwarming |
Verwarmd water: | Geiser eigendom |
Isolatie: | Geen isolatie |
Wettelijke gegevens
Kad. gemeente: | Budel |
Indexnummer: | A9,A |